Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$128,35 sem juros | R$128,35 |
2 x | de R$64,18 sem juros | R$128,35 |
3 x | de R$42,78 sem juros | R$128,35 |
4 x | de R$35,57 | R$142,29 |
5 x | de R$28,83 | R$144,15 |
6 x | de R$24,31 | R$145,87 |
7 x | de R$21,03 | R$147,24 |
8 x | de R$18,65 | R$149,18 |
9 x | de R$16,78 | R$151,06 |
10 x | de R$15,23 | R$152,29 |
11 x | de R$14,02 | R$154,17 |
12 x | de R$13,01 | R$156,09 |
1 x de R$128,35 sem juros | Total R$128,35 | |
2 x de R$64,18 sem juros | Total R$128,35 | |
3 x de R$42,78 sem juros | Total R$128,35 | |
4 x de R$35,57 | Total R$142,29 | |
5 x de R$28,83 | Total R$144,15 | |
6 x de R$24,31 | Total R$145,87 | |
7 x de R$21,03 | Total R$147,24 | |
8 x de R$18,65 | Total R$149,18 | |
9 x de R$16,78 | Total R$151,06 | |
10 x de R$15,23 | Total R$152,29 | |
11 x de R$14,02 | Total R$154,17 | |
12 x de R$13,01 | Total R$156,09 |
O mercado de imóveis se modernizou e está cada vez mais competitivo. Diversificar os investimentos virou palavra de ordem. O Banco Imobiliário traz todo o dinamismo do mundo dos negócios para os dias de hoje!